點擊下方目錄,快速查看報價單
人民幣匯率: | 0.95 |
澳門幣匯率: | 1.0315 |
更新时间: | 9月6日 |
![]() | ||||
三星 Galaxy S25 港澳行 | ||||
港幣 | 霧軍藍 | 霧冰藍 | 霧砂灰 | 綠色 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
![]() | ||||
三星 Galaxy S25+ 港澳行 | ||||
港幣 | 霧軍藍 | 霧冰藍 | 霧砂灰 | 綠色 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
三星 Galaxy S25 Ultra 港澳行 | ||||
港幣 | 黑色 | 藍色 | 灰色 | 銀色 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
16+1TB | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
三星 Galaxy S25 Edge 港澳行 | ||||
港幣 | 灰黑 | 冰藍 | 銀色 | / |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
16+1TB | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | ||||
三星 Galaxy Galaxy Z Fold6 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 銀灰 | 軍藍 | 淺粉 | |
12+256G | / | 9450 | 9350 | |
12+512G | / | / | / | |
12+1TB | / | 10800 | / | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
三星 Galaxy Galaxy Z Flip6 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 銀灰 | 淺藍 | 淺綠 | 淺黃 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
三星 Galaxy Galaxy Z Flip7 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 曜黑 | 星藍 | - | - |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | ||||
三星 A56 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 蓝色 | 粉色 | ||
12+256G | 3000 | 3000 | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
三星 A36 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 黑色 | 銀色 | 綠色 | 紫色 |
8+256G | 2500 | 2500 | 2500 | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
三星 A16 5G 港澳行 | ||||
港幣 | 黑色 | 紫色 | ||
8+256G | 1850 | 1850 | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() |
![]() | |||
Galaxy Watch 5 | |||
港幣 | 黑色 | 銀色 | 粉色 |
R900 40MM | / | / | / |
港幣 | 黑色 | 銀色 | 藍色 |
R910 44MM | 999 | 999 | 999 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
Galaxy Watch 5 Pro | |||
港幣 | 黑色 | 紫色 | |
R920 45MM | / | / | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() |
![]() | |
SAMSUNG 平板電腦 | |
型號 | 港幣 |
Galaxy Tab A7 Lite T220 WIFI4+64GB 銀色 | 1399 |
Galaxy Tab A7 Lite T225 LTE 4+64GB 銀色 | 1599 |
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 4+128GB 藍色 | 2599 |
Galaxy Tab S7 FE 5G 6+128GB 黑色 | 4799 |
Galaxy Tab S7 FE WI-FI6+128GB 綠色 | 3799 |
Galaxy Tab S8 Ultra X900 WIFI 16+512GB 黑色 | 10399 |
Galaxy Tab S8 Ultra X906B 5G 16+512GB 黑色 | 10799 |
Galaxy Tab S8 X700 WIFI8+128GB 黑色 | 4899 |
Galaxy Tab S8 X700 WIFI8+256GB 黑色 | 5399 |
Galaxy Tab S8 X706 5G 8+256GB 黑色 | 6399 |
Galaxy Tab S8+ X800 WIFI8+256GB 黑色 | 6999 |
Galaxy Tab S8+ X806 5G 8+25GB 黑色 | 8399 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
立基通訊◆關閘分店:澳門關閘馬路海南花園第二座地下E-94號 |
立基通訊◆生活館:李寶椿街青洲坊第二座地下140號(青茂口岸店) |
联系电话: | 28430122 |
添加微信: | lk28430122 |