
【iPhone 17已开封】即時報價 (新品) |
| 【iPhone 17 港澳行】即時報價 (新品) |
| 【iPhone 16】即時報價 |
| 【iPhone 15 Pro Max】即時報價 |
| 【iPad mini】(2024) 即時報價 |
【Apple Watch】即時報價 (上新) |


人民幣匯率: | 0.95 |
澳門幣匯率: | 1.0315 |
更新时间: | 10月12日 |


![]() | |||||
(原封) iPhone 17 6.3" 港澳行 | |||||
港幣 | 紫色 | 綠色 | 藍色 | 白青 | 黑色 |
256G | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
512G | / | / | / | / | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
(原封) iPhone 17 Air 6.5" 港澳行 | |||||
港幣 | 天藍色 | 淺金色 | 白色 | 黑色 | / |
256G | 8800 | 8850 | 8850 | 8800 | / |
512G | 10650 | 10650 | / | 10650 | / |
1TB | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
(原封) iPhone 17 Pro 6.3" 港澳行 | |||||
港幣 | 銀色 | 宇宙橙色 | 深墨藍色 | ||
256G | 10750 | 10100 | 10050 | ||
512G | 12350 | 12450 | 12250 | ||
1TB | 14450 | 14450 | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
(原封) iPhone 17 Pro Max 6.9" 港澳行 | |||||
港幣 | 銀色 | 宇宙橙色 | 深墨藍色 | ||
256G | 11850 | 11750 | 11800 | ||
512G | 13750 | 13800 | 13600 | ||
1TB | / | 16900 | 16150 | ||
2TB | / | 19000 | 19200 | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
![]() | |||||
iPhone 17 6.3" 已开封价 | |||||
港幣 | 紫色 | 綠色 | 藍色 | 白青 | 黑色 |
256G | / | 6950 | 6950 | 6950 | / |
512G | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
iPhone 17 Air 6.5" 已开封价 | |||||
港幣 | 天藍色 | 淺金色 | 白色 | 黑色 | / |
256G | / | / | / | / | / |
512G | / | / | / | / | / |
1TB | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
iPhone 17 Pro 6.3"已开封价 | |||||
港幣 | 銀色 | 宇宙橙色 | 深墨藍色 | ||
256G | 9850 | 9850 | 9750 | ||
512G | / | / | / | ||
1TB | / | / | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
iPhone 17 Pro Max 6.9"已开封价 | |||||
港幣 | 銀色 | 宇宙橙色 | 深墨藍色 | ||
256G | 11400 | 11400 | 11400 | ||
512G | / | 13150 | 12900 | ||
1TB | / | 16350 | 15900 | ||
2TB | / | / | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||

![]() | |||||
(原封) iPhone 16e 6.1" 港澳行 | |||||
港幣 | 黑色 | 白色 | |||
128G | 5600 | 5600 | |||
256G | / | / | |||
512G | / | / | |||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
![]() | |||||
(原封) iPhone 16 Plus 6.7" 港澳行 | |||||
港幣 | 黑色 | 白色 | 粉色 | 群青 | 湖水綠 |
128G | / | / | / | / | / |
256G | / | / | / | / | / |
512G | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
![]() | |||||
(原封) iPhone 16 Pro 6.3" 港澳行(鈦金屬) | |||||
港幣 | / | 黑色 | 白色 | 原色 | 沙漠色 |
128G | / | / | / | / | / |
256G | / | / | / | / | / |
512G | / | / | / | / | / |
1TB | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
![]() | |||||
(原封) iPhone 16 Pro MAX 6.9"港澳行 (鈦金屬) | |||||
港幣 | / | 黑色 | 白色 | 原色 | 沙漠色 |
256G | / | 12450 | / | / | 12450 |
512G | / | / | / | / | / |
1TB | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||


![]() | |||
港幣 | Air Pods Pro 2代 港版 | Air Pods 3代 国行 | Air Pods 3代 港版 |
MTJV3 2代 NEW | 有線充電盒 | 帶MagSafe 充電盒 | |
白色 | / | 950 | 1000 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() | |||
港幣 | Air Pods 4代 | Air Pods 4代 主動消噪型號 | |
白色 | 990 | 1350 | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() | |||


![]() | ||||
(原封) iPad mini 2024版 8.3" A17芯片 | ||||
港幣 | wifi 版 | |||
太空灰 | 藍色 | 紫色 | 星光 | |
128G | 3600 | / | / | 3600 |
256G | / | / | 4450 | / |
512G | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
報價均為港幣結算(價格變化大請以下單為准) | ||||
![]() | ||||
(原封) ipad 11 11" A16芯片 | ||||
港幣 | wifi 版 | |||
粉色 | 藍色 | 銀色 | 黃色 | |
128G | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
256G | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
報價均為港幣結算(價格變化大請以下單為准) | ||||

![]() | ||||
iPad Air6 M2芯片2024(11")wifi 版 | ||||
港幣 | 灰色 | 藍色 | 紫色 | 星光色 |
128G | 3500 | / | / | / |
256G | / | 4200 | / | 4200 |
512G | 5500 | 5500 | / | 5500 |
| iPad Air7 M3芯片(11")wifi 版 | ||||
港幣 | 灰色 | 藍色 | 紫色 | 星光色 |
128G | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
256G | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
512G | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
| iPad Air7 M3芯片(13")wifi 版 | ||||
港幣 | 灰色 | 藍色 | 紫色 | 星光色 |
128G | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
256G | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
512G | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||



![]() | ||||
iPad 10 10.9" A14芯片 | ||||
港幣 | wifi 版 (國行) | |||
银色 | 藍色 | 黃色 | 紅色 | |
64G | 2350 | 2350 | / | / |
256G | / | / | / | 2900 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
iPad 11 10.2" 國行(原封) | ||||
港幣 | wifi 版 (保修) | |||
白色 | 粉灰 | |||
128G | / | / | ||
256G | 3400 | 3400 | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||


![]() | ||||
2023款 MacBook PRO 14" M3 港澳行(原封) | ||||
港幣 | 8核CPU/10核GPU/8GB RAM 512GB | |||
MTLF3 | 太空色 | 銀色 | ||
12499 | 12499 | |||
MRFJ3 | 太空色 | 銀色 | ||
12499 | 12499 | |||
MTL83 | 太空色 | 銀色 | ||
13999 | 13999 | |||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||


![]() | |||
Apple Watch 10 GPS版 | |||
型号 | 港幣 | ||
MWWH3 Series10 GPS 42MM-玫瑰金 运动表带S | 3150 | ||
| MWWE3 Series10 GPS 42MM-亮黑 运动表带S | 3150 | ||
| MWWL3 Series10 GPS 46MM-银色 丹宁运动表带S | 3300 | ||
| MWWM3 Series10 GPS 46MM-银色 丹宁运动表带L | 3300 | ||
| MWWP3 Series10 GPS 46MM-亮黑 运动表带S | 3300 | ||
| MWWQ3 Series10 GPS 46MM-亮黑 运动表带L | 3300 | ||
| - | / | ||
Apple Watch S9 GPS + Cellular | |||
型号 | 港幣 | ||
MRJX3ZA/A 金色不鋼錶 陶泥色運動錶帶M/L | 4550 | ||
MRM43ZA/A 石墨色不鋪鋼錶 午夜暗色運動錶帶M/L | 4550 | ||
MRY73ZA/A 紅色鋁金殼 紅色運錶帶S/M | 2700 | ||
| - | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||

![]() | |||
Apple Watch Ultra 2 49mm | |||
型号 | 港幣 | ||
MX4P3 Watch Ultra2 黑壳海洋黑带 | 5900 | ||
MX4R3 Watch Ultra2 黑壳登峰绿带 | 5900 | ||
MX4V3 Watch Ultra2 黑壳越野黑带 | 5900 | ||
| - | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||


![]() | |||
Apple AirTag 新款 | |||
港幣 | 1個裝 | 4個裝 | |
白色 | / | / | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
Apple Pencil 手寫筆 | |||
港幣 | Pencil 2 | Pencil(USB-C) | Pencil Pro |
白色 | / | 750 | 950 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
2024 ipadpro Magic Keyboard 鍵盤 | |||
款式 | 尺寸 | 港幣 | |
Magic Keyboard 黑色 | 11英寸 | / | |
13英寸 | 2899 | ||
Magic Keyboard 白色 | 11英寸 | 2399 | |
13英寸 | / | ||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() | |||






立基通訊◆關閘分店:澳門關閘馬路海南花園第二座地下E-94號 | |
联系电话:28553386 | |
關閘分店微信:LK68312345 | |
立基通訊◆生活館:李寶椿街青洲坊第二座地下140號(青茂口岸店) | |
联系电话:28430122 | |
青洲坊店微信:lk28430122 |