華 為*【Mate XT】 系列 即時報價 ![]() |
華 為*【Mate 70】 系列 即時報價![]() |
人民幣匯率: | 0.95 |
澳門幣匯率: | 1.0315 |
更新时间: | 9月6日 |
HUAWEI Mate XT 非凡大师 国行 ![]() | ||
港幣 | 玄黑 | 瑞紅 |
16+512G | 20500 | 21800 |
16+1TB | 22800 | 23000 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() |
HUAWEI Mate XT 非凡大师 港澳行 ![]() | ||
港幣 | 玄黑 | 瑞紅 |
16+512G | / | / |
16+1TB | 22000 | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() |
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 港澳行 | ||||
港幣 | 釉黑 | 釉白 | 釉紅 | 釉青 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 Pro 港澳行 | ||||
港幣 | 釉黑 | 釉白 | 釉紅 | 釉青 |
12+512G | 6580 | 6580 | 6580 | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 Ultra 港澳行 | ||||
港幣 | 鎏光黑 | 鎏光金 | - | - |
16+512G | 8850 | 8850 | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 Pro国行 | ||||
港幣 | 釉黑 | 釉白 | 釉紅 | 釉青 |
12+512G | 6050 | 6050 | 6150 | / |
12+1TB | 7400 | 7400 | 7400 | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 Pro+ 国行 | ||||
港幣 | 釉黑 | 釉白 | 釉紅 | 釉青 |
16+512G | 7150 | 7200 | 7200 | 7250 |
16+1TB | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura80 Ultra 国行 | ||||
港幣 | 鎏光黑 | 鎏光金 | - | - |
16+512G | 8800 | 9000 | / | / |
16+1TB | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Pura X 国行 | ||||
港幣 | 鎏光黑 | 鎏光金 | - | - |
12+512G | 8000 | 8000 | / | / |
16+1TB | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | ||||
HUAWEI Mate 70 国行 | ||||
港幣 | 曜石黑 | 雪域白 | 雲杉綠 | 風信紫 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
12+1TB | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Mate 70 Pro 国行 | ||||
港幣 | 曜石黑 | 雪域白 | 雲杉綠 | 風信紫 |
12+256G | / | / | / | / |
12+512G | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
12+1TB | 7650 | 7400 | 7350 | 7750 |
12+512G 先鋒版 鴻蒙NEXT | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Mate 70 Pro+ 国行 | ||||
港幣 | 墨韻黑 | 羽衣白 | 金絲銀錦 | 飛天青 |
16+512G | 8150 | / | / | / |
16+1TB | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||||
![]() | ||||
HUAWEI Mate 70 RS 非凡大師 国行 | ||||
港幣 | 玄黑 | 皓白 | 瑞紅 | - |
16+512G | / | 11700 | / | / |
16+1TB | / | 12950 | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | ||
HUAWEI 荣耀400 5G 国行 | ||
港幣 | 幻夜黑 | 流沙金 |
12+256G | 2850 | 2850 |
12+512G | 3000 | 3000 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() | ||
HUAWEI 荣耀400 Pro 5G 国行 | ||
港幣 | 幻夜黑 | 流沙金 |
16+512G | 3800 | 3800 |
16+1TB | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() |
HUAWEI 荣耀X7b 5G 澳門行貨 | ||
港幣 | 墨玉青 | 星鑽銀 |
8+256G | 1370 | 1370 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() | ||
HUAWEI Nova 13 Pro 澳門行貨 | ||
港幣 | 星耀黑 | 洛登綠 |
12+512G | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | ||
![]() |
HUAWEI Nova 13 港澳行 | |||
港幣 | 星耀黑 | 羽砂白 | 洛登綠 |
12+256G | / | / | 2550 |
![]() |
![]() | |||||
HUAWEI Mate X6 摺疊機 国行 | |||||
港幣 | 曜石黑 | 星雲白 | 星雲灰 | 深海藍 | 寰宇紅 |
12+512 | 14600 | 14600 | 14300 | / | 14600 |
HUAWEI Mate X6 典藏版 国行 | |||||
港幣 | 曜石黑 | 星雲白 | 星雲灰 | 深海藍 | 寰宇紅 |
16+512 | 15500 | / | / | / | 15600 |
16+1TB | 16800 | 16800 | 16800 | / | 16800 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | |
MatePad pro 13.2" wifi版 港澳行 | |
港幣 | 流金(機跟鍵盤) |
12+256G | 3950 |
12+256G | 5650 |
Matepad 11.5" Wifi版 港澳行 | |
港幣 | 羽砂紫 |
6+128G | 1400 |
8+256G | 2530 |
Matepad SE Wifi版 港澳行 | |
港幣 | 星雲灰 |
6+128G | 1050 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |
![]() |
![]() | |
Watch ULtimateDESIGN 智能手錶 港澳行 | |
港幣 | 黑金色 |
鈦金屬錶帶 | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |
![]() |
![]() | |||
Watch GT5 港澳行 | |||
港幣 | 幻夜黑 | 帕托藍 | 冰晶蓝 |
46MM | 1600 | 1750 | 1500 |
Watch GT5 PRO 港澳行 | |||
港幣 | 曜石黑 | 鈦空銀 | 冰川白42MM |
46MM | / | 2800 | 2350 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() |
![]() | |||
FreeBuds Pro 4(藍牙耳機) | |||
港幣 | 黑 | 白 | 绿 |
1349 | 1349 | 1349 | |
FreeBuds 6(藍牙耳機) | |||
港幣 | 星空黑 | 天際白 | 極光紫 |
999 | 999 | 999 | |
FreeBuds 5(藍牙耳機) | |||
港幣 | 珊瑚橙 | / | / |
799 | / | / | |
FreeBuds 6i(藍牙耳機) | |||
港幣 | 銀色 | 藍色 | 白色 |
599 | 599 | 599 | |
FreeClip(藍牙耳機) | |||
港幣 | 星空黑 | 流光紫 | 暖星雲 |
1120 | 1120 | 1120 | |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||
![]() |
![]() | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 7 5G 国行 | |||||
港幣 | 絨黑色 | 雪域白 | 朝霞金 | 月影灰 | 天際藍 |
12+512G | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
16+512G | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
16+1TB | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 7 RSR 5G 国行 | |||||
港幣 | 普羅旺斯紫 | 瑪瑙灰 | |||
16+512G | 7500 | 7500 | |||
24+1TB | 8500 | 8500 | |||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 7 PRO 5G 国行 | |||||
港幣 | 普羅旺斯紫 | 瑪瑙灰 | |||
12+256G | / | / | |||
16+512G | / | / | |||
16+1TB | / | / | |||
※ 報價均為 港幣 結算 ※ |
![]() | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 6 5G 国行 | |||||
港幣 | 海湖青 | 流云紫 | 麦浪绿 | 祁连雪 | 绒黑 |
16+256G | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 |
16+512G | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 6 PRO 5G 国行 | |||||
港幣 | 海湖青 | 流云紫 | 麦浪绿 | 祁连雪 | 绒黑 |
12+256G | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 |
16+512G | 5799 | 5799 | 5799 | 5799 | 5799 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 6 5G 港澳行 | |||||
港幣 | 海湖青 | 流云紫 | 麦浪绿 | 祁连雪 | 绒黑 |
16+256G | / | / | / | / | / |
16+512G | / | / | / | / | / |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
HUAWEI 榮耀 Magic 6 PRO 5G 港澳行 | |||||
港幣 | 海湖青 | 流云紫 | 麦浪绿 | 祁连雪 | 绒黑 |
12+256G | / | / | 6999 | / | 6999 |
16+512G | / | / | / | / | 7099 |
※ 報價均為 港幣 結算 ※ | |||||
![]() |
立基通訊◆關閘分店:澳門關閘馬路海南花園第二座地下E-94號 |
立基通訊◆生活館:李寶椿街青洲坊第二座地下140號(青茂口岸店) |
联系电话: | 28430122 |
添加微信: | lk28430122 |